70MHz DI2AI

Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DI2AI auf 4 m.
Art der Ausbreitung: Alle

 


HM68
IL18
IM58,IM59,IM87,IM98,IM99
IN51,IN73,IN89
IO42,IO51,IO55,IO62,IO64,IO66,IO71,IO74,IO75,IO78,IO81,IO82,IO83,IO85,IO9Ø,IO92
IO93,IO94
JMØ8,JM19,JM49,JM67,JM78
JN29,JN48,JN49,JN52,JN53,JN54,JN61,JN68,JN72,JN76,JN78,JN79,JN83,JN95,JN98,JN99
JOØ1,JO1Ø,JO2Ø,JO21,JO22,JO23,JO28,JO3Ø,JO33,JO43,JO45,JO46,JO49,JO5Ø,JO54,JO55
JO64,JO65,JO7Ø,JO72,JO73,JO74,JO75,JO8Ø,JO84,JO9Ø,JO91,JO92,JO93,JO94
JP4Ø,JP62,JP9Ø
KMØ7,KMØ8,KM18
KNØØ,KNØ1,KNØ9,KN2Ø,KN35,KN36,KN44
KOØØ,KOØ3,KOØ9,KO29,KO38
KPØ3,KP1Ø,KP21,KP41,KP42

GESAMT: 102 Squares


Schnelle Auflistung der DXCCs gearbeitet von DI2AI auf 4 m. (Alle Arten)
Art der Ausbreitung: Alle                                               Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
9A            Croatia
CT            Portugal
CU            Azores
DA-DL         Fed. Rep. of Germany
EA-EH         Spain
EA6-EH6       Balearic Is.
EA8-EH8       Canary Is.
EI-EJ         Ireland
ES            Estonia
G, GX         England
GD, GT        Isle of Man
GI, GN        Northern Ireland
GM, GS        Scotland
GU, GP        Guernsey
GW, GC        Wales
I             Italy
IS, IM        Sardinia
LA-LN         Norway
LX            Luxembourg
OE            Austria
OF-OI         Finland
OH0           Aland Is.
OK-OL         Czech Republic
OM            Slovak Republic
ON-OT         Belgium
OZ            Denmark
PA-PI         Netherlands
S5            Slovenia
SN-SR         Poland
SV-SZ         Greece
YO-YR         Romania
Z3            Macedonia

GESAMT: 32 DXCC

Squares gearbeitet von DI2AI (JO5ØLX) auf 4 m.
Art der Ausbreitung: Alle               Art: Alle Arten
von 31/07/2011 bis 30/12/2014           Entfernung über 0 Km.           Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
                                          Daten vom Erst-QSO
                        -----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs  Conf.     RUFZEICHEN         DATUM     ZEIT  LOCATOR  ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
HM68     2     1       CU3EQ           10/06/2012 00:00   HM68KP    3255
 IL18     2     2       EA8BPX          24/06/2012 00:00   IL18SK    3393
 IM58     1     1       CT1DIZ          24/06/2012 00:00   IM58KP    2082
 IM59     2     0       CT1BXT          23/05/2013 00:00   IM59PF    2010
 IM87     4     1       EA7HG           15/05/2012 00:00   IM87CS    1871
 IM98     3     2       EA5/G3XGS       15/05/2012 00:00   IM98PB    1703
 IM99     4     3       EA5TT           09/06/2012 00:00   IM99SL    1556
 IN51     1     1       EA1GAR          29/05/2012 00:00   IN51NV    1815
 IN73     2     1       EA1DDU          10/06/2012 00:00   IN73EM    1496
 IN89     1     1       GU6EFB          08/06/2012 00:00   IN89RK     974
 IO42     1     1       EI9E/P          11/08/2012 00:00   IO42SD    1480
 IO51     8     1       EI4DQ           10/05/2012 00:00   IO51WU    1323
 IO55     1     0       EJ/ON4TA/P      02/06/2013 00:00   IO55RA    1374
 IO62     2     2       EI8IQ           08/04/2012 00:00   IO62SF    1207
 IO64     1     1       GI4SNA          11/08/2012 00:00   IO64XM    1206
 IO66     1     1       GS3PYE/P        01/05/2012 00:00   IO66VH    1272
 IO71     2     1       GW3LEW          06/08/2012 00:00   IO71PS    1089
 IO74     1     1       GDØTEP          10/08/2012 00:00   IO74SD    1097
 IO75     1     0       GM3WIL          02/06/2013 00:00   IO75QL    1148
 IO78     1     1       GM4VVX          08/06/2012 00:00   IO78TA    1257
 IO81     2     2       G3TCT           08/06/2012 00:00   IO81QC     948
 IO82     3     1       GW4WND          20/04/2012 00:00   IO82KM     983
 IO83     4     1       GW4RWR          10/06/2012 00:00   IO83HE    1008
 IO85     1     0       GM3NKG          02/06/2013 00:00   IO85AR    1119
 IO9Ø     4     2       GØCHE           08/04/2012 00:00   IO9ØPS     818
 IO92     1     1       G4YTL           15/04/2012 00:00   IO92MB     832
 IO93     3     1       G8GXP           02/06/2013 00:00   IO93FQ     899
 IO94     2     1       G4KUX           02/06/2013 00:00   IO94BP     952
 JMØ8     2     0       EA6FB           13/07/2012 00:00   JMØ8PW    1536
 JM19     3     1       EA6SX           29/05/2012 00:00   JM19IK    1434
 JM49     3     0       ISØAWZ          12/08/2012 00:00   JM49NG    1309
 JM67     2     1       IF9/I2ADN       08/06/2012 00:00   JM67EW    1454
 JM78     2     1       IZ8DWF          08/05/2012 00:00   JM78TC    1477
 JN29     1     0       LX1FX           07/09/2012 00:00   JN29WT     383
 JN48     1     1       DI2AN           30/12/2012 00:00   JN48RR     272
 JN49     1     0       DI2AX           29/06/2014 00:00   JN49AX     234
 JN52     1     0       IWØHLE/5        08/06/2012 00:00   JN52OJ     954
 JN53     1     1       IK5YJY          11/08/2012 00:00   JN53PG     857
 JN54     1     1       IZ5ILX          03/06/2012 00:00   JN54AC     767
 JN61     4     1       IKØBZY          13/04/2012 00:00   JN61GW    1012
 JN68     1     0       DFØBV           31/08/2014 00:00   JN68AH     307
 JN72     1     0       I6BQI           01/09/2014 00:00   JN72BK     979
 JN76     1     1       S51DI           10/06/2012 00:00   JN76VL     613
 JN78     1     0       OE5MPL          30/06/2014 00:00   JN78CJ     370
 JN79     2     0       OK1DFC          18/04/2012 00:00   JN79GW     279
 JN83     1     1       9A6R            10/06/2012 00:00   JN83FM     927
 JN95     1     1       9A2SB           16/08/2012 00:00   JN95GM     826
 JN98     1     0       OM5KM           31/07/2012 00:00   JN98AH     589
 JN99     1     0       OK2POI          11/08/2012 00:00   JN99AJ     534
 JOØ1     1     1       G4ZTR           01/08/2012 00:00   JOØ1KW     706
 JO1Ø     2     1       ON5VW           14/04/2012 00:00   JO1ØVV     502
 JO2Ø     1     0       ON4IQ           15/09/2013 00:00   JO2ØAR     486
 JO21     2     2       PA2M            06/04/2012 00:00   JO21IP     440
 JO22     2     1       PA3DOL          25/05/2012 00:00   JO22MT     454
 JO23     1     0       PA2IP           03/09/2014 00:00   JO23VF     432
 JO28     3     3       LA3EQ           21/04/2012 00:00   JO28TX     951
 JO3Ø     3     3       DI2PM           09/04/2012 00:00   JO3ØBU     339
 JO33     1     1       PF7M            13/04/2012 00:00   JO33BA     401
 JO43     2     2       DI2AX           15/04/2012 00:00   JO43HV     361
 JO45     1     1       OZ2OE           01/08/2012 00:00   JO45VV     552
 JO46     1     0       OZ1JXY          22/04/2012 00:00   JO46TX     673
 JO49     1     1       LA4YGA          19/05/2012 00:00   JO49BI     948
 JO5Ø     3     3       DH8WE           07/04/2012 00:00   JO5ØTJ      80
 JO54     6     1       OZ2LD           07/04/2012 00:00   JO54TU     433
 JO55     3     0       OZ8ZS           09/04/2012 00:00   JO55RT     538
 JO64     1     0       OZ2M/P          31/05/2012 00:00   JO64GX     457
 JO65     1     0       OZ2M            15/07/2012 00:00   JO65FR     537
 JO7Ø     1     0       OK1TEH          19/04/2012 00:00   JO7ØFD     264
 JO72     1     0       SP1/OZ2M/P      01/08/2012 00:00   JO72EV     317
 JO73     1     0       SP1/OZ2M/P      02/08/2012 00:00   JO73DA     322
 JO74     1     0       OZ2M/P          31/07/2012 00:00   JO74MX     522
 JO75     1     0       OZ2M/P          30/07/2012 00:00   JO75JF     537
 JO8Ø     1     1       SP6GWB          07/06/2012 00:00   JO8ØHK     403
 JO84     1     1       SP2/DK2ZF       07/08/2012 00:00   JO84TH     582
 JO9Ø     1     1       SP9HWY          08/06/2012 00:00   JO9ØNH     580
 JO91     1     1       SP5TWA          11/08/2012 00:00   JO91QT     591
 JO92     1     1       SP3RNZ          03/06/2012 00:00   JO92DF     525
 JO93     1     0       SP2CNW          01/09/2014 00:00   JO93AI     550
 JO94     1     1       SP2/LA4YGA      08/08/2012 00:00   JO94DL     628
 JP4Ø     1     1       LA4ANA/A        13/05/2012 00:00   JP4ØOI    1048
 JP62     2     0       LA6Q            12/09/2013 00:00   JP62BB    1234
 JP9Ø     1     0       OHØ/OZ2M        24/05/2012 00:00   JP9ØSF    1159
 KMØ7     1     0       SV8CS           13/07/2012 00:00   KMØ7JS    1660
 KMØ8     3     3       SV3BSF          28/05/2012 00:00   KMØ8UF    1649
 KM18     3     3       SV1DH           28/05/2012 00:00   KM18VA    1758
 KNØØ     2     1       SV2DCD          27/05/2012 00:00   KNØØNF    1430
 KNØ1     1     0       Z35Z            19/06/2013 00:00   KNØ1RO    1315
 KNØ9     1     1       SPØPZK          10/08/2012 00:00   KNØ9AI     671
 KN2Ø     1     1       SW8Y            17/07/2012 00:00   KN2ØHS    1546
 KN35     1     1       YO9HP           10/06/2012 00:00   KN35BA    1305
 KN36     3     2       YO8DDP          10/06/2012 00:00   KN36UF    1336
 KN44     1     1       YO4FYQ          10/06/2012 00:00   KN44HE    1519
 KOØØ     1     0       SP7BUZ          04/09/2014 00:00   KOØØHU     677
 KOØ3     1     1       SP4/LA4YGA      18/08/2012 00:00   KOØ3QO     765
 KOØ9     1     0       OHØ/OZ2M        27/05/2012 00:00   KOØ9CX    1155
 KO29     1     1       ES3RF           20/04/2012 00:00   KO29IF    1262
 KO38     1     1       ES5/OH5LID      19/04/2012 00:00   KO38JK    1306
 KPØ3     1     0       OH5LID          16/11/2012 00:00   KPØ3SA    1480
 KP1Ø     2     2       OH3DP           07/06/2012 00:00   KP1ØTT    1343
 KP21     1     1       OH5LID          13/07/2012 00:00   KP21GJ    1425
 KP41     1     0       OH5LID          02/08/2012 00:00   KP41LL    1602
 KP42     1     1       OH5LID          27/05/2012 00:00   KP42NC    1653
--------------------------------------------------------------------------------
  102   172    88
BESTE ENTFERNUNG: 3410 Km. mit EA8TX in IL18QI auf 24/06/2012 um 00:00